An der Abstimmung nahmen 49 Atarianer teil, aber nur 39 Wahlzettel waren gültig. Aus diesen 39 Stimmen setzt sich folgendes Ergebnis zusammen:
Platz | Spiel | Programmierer | Punkte |
1. | Orb | Mario Becroft | 298 |
2. | Boink Out II | Dan Ackermann | 259 |
3. | Fanwor (The Legend of GEMDA) | Thomas Huth | 254 |
4. | GEM Peaks | Christian Putzig | 249 |
5. | Pentagon | Mario Becroft | 231 |
6. | Asteroids | Mario Becroft | 229 |
7. | Milanopoly | Matthias Jaap | 201 |
8. | Atari GO | Herbert Walz | 198 |
Die Spiele, die auf den ersten drei Plätzen landeten, wollen wir hier nun etwas eingehender vorstellen.