Insbesondere da der Konkurrent TOS2WIN mit höheren Auflösungen problemlos klarkam, war man hier im Zugzwang. Die Lösung kommt in Form eines alten Bekannten daher: NVDI für PC.
Dem Namen nach denkt man sofort an eine Erweiterung für Windows '95, umso größer ist die Überraschung, wenn man die Anleitung liest: NVDI-PC wird genauso installiert wie die alten Versionen. NVDI setzt dabei auf direkt auf die Windows-Grafikfunktionen auf, so daß eine sehr schnelle Bildschirmdarstellung gewährleistet wird.
Anschließend kann man neben den Atari-Standard-Auflösungen:
640 | x | 400 | unter | 2 | Farben (monochrom) |
320 | x | 200 | unter | 4 | Farben (ST-Mittel) |
320 | x | 200 | unter | 16 | Farben |
auch jede beliebige Bildschirmgröße wählen, wenn die Auflösung 256 oder mehr Farben aufweist. Zu diesem Zweck wählt man unter MagiC-Desk einfach "Auflösung wechseln", damit wird dann das Programm CHANGRES gestartet. Dieses Programm muß man, wenn man mit einem anderen Desktop arbeitet eventuell noch umkopieren (bei Thing zum Beispiel in dessen Ordner).
Eine Besonderheit, die NVDI-PC dabei anbietet, ist, daß man auch höhere Farbtiefen einstellen kann als unter Windows. Wenn zum Beispiel unter Windows 256 Farben benutzt werden, ist es trotzdem möglich, unter MagiC-PC True Color einzustellen.
MagiC Mac | 0:15 | |
MagiC Mac | 0:04 | P475 |
MagiC PC | 0:12 | |
Mega 4 | 1:30 | |
TT | 0:16 |
MagiC Mac | 0:05 | |
MagiC Mac | 0:03 | P475 |
MagiC PC | 0:05 | |
Mega 4 | 0:27 | |
TT | 0:10 |
MagiC Mac | 0:18 | |
MagiC Mac | 0:06 | P475 |
MagiC PC | 0:15 | |
Mega 4 | 0:46 | |
TT | 0:11 | |
MagiC PC | 0:17 | NVDI PC |
MagiC PC | 0:28 | 16 Farben/ohne NVDI |
TOS2WIN | 0:24 |
MagiC Mac | 0:52 | |
MagiC Mac | 0:44 | P475 |
MagiC PC | 1:28 | |
Mega 4 | 7:47 | |
TT | 1:28 | |
MagiC PC | 1:32 | NVDI PC |
MagiC PC | 2:07 | ohne NVDI, 16 Farben |
TOS2WIN | 1:43 |
MagiC Mac | 0:42 | |
MagiC Mac | 0:25 | P475 |
MagiC PC | 0:16 | |
Mega 4 | 5:02 | |
TT | 0:33 | |
MagiC PC | 0:18 | NVDI PC |
MagiC PC | 0:29 | ohne NVDI, 16 Farben |
TOS2WIN | 0:21 |
MagiC Mac | 1:78 | |
MagiC Mac | 0:50 | P475 |
MagiC PC | 1:70 | |
Mega 4 | 6:10 | |
TT | 2:40 |
MagiC Mac | 3:40 |
MagiC Mac | 2:90 |
MagiC PC | 4:40 |
Mega 4 | 33:80 |
TT | 4:20 |
MagiC Mac | 1:57 | |
MagiC Mac | 0:54 | P475, ST-Hoch |
MagiC Mac | 0:48 | P475, 832*624 monochrom |
MagiC PC | 1:38 | |
MagiC PC | 1:43 | NVDI PC |
MagiC PC | 2:11 | 16 Farben, ohne NVDI |
TOS2WIN | 1:17 | |
MagiC PC | 2:33 | P-120-Laptop |
Mega 4 | 7:38 | (TOS 7:33) |
TT | 1:45 | |
Softwin | 53:00 |
MagiC Mac | 5:02 | |
MagiC Mac | 2:56 | P475 |
MagiC Mac | 9:02 | P6100/60, L2-Cache |
MagiC PC | 8:12 | |
MagiC PC | 13:03 | P120-Laptop |
MagiC PC | 15:43 | P100 |
Mega 4 | 33:23 | |
TT | 7:15 |
Von daher kann man auch mit dem Wermutstropfen leben, daß mit NVDI-PC kein Arbeiten unter großen monochromen oder Auflösungen mit 16 Farben möglich ist.
Einige Grafikprogramme (z.B. Papillon oder 1st-Guide) verursachen beim Anzeigen von Grafiken noch leichte Probleme beim Umstellen der Palette. Da kann es passieren, daß außerhalb des Bildfensters der Cursor farbige "Schleifspuren" hinter sich herzieht. Dies ist jedoch immer durch ein "Aufräumen" des Bildschirms zu beheben. Der Fehler ist aber bekannt und man arbeitet daran, ihn zu beseitigen. Ein CPX, das NVDI zur Konfiguration beiliegt, konnte an dem Fehler bei mir nichts ändern, auch wenn dort zwei Workarounds für Windows angeboten werden.
NVDI-PC ist bei Application Systems Heidelberg GmbH erhältlich und kostet 149,- DM. Ein Update von einem vorhandenen Atari-NVDI kostet 99,- DM.