Im Lieferumfang von DISKUS ist der Festplattentreiber HDDRIVER enthalten.
HDDRIVER kann man auch einzeln bei dem Autor zum Preis von 40.- DM zuz. 3,- DM Porto (Ausland 5,- DM) beziehen.
Die derzeitige aktuelle Version ist die 5.10 und bietet folgende Features:
Die Version 5.1 unterstützt Fest- und Wechselplatten, MODs, ZIP-Laufwerke, Phase-Change-Laufwerke etc. (keine CD-ROM-Laufwerke. da diese ein ganz anderes Dateisystem verwenden!) am ACSI- und SCSI-Port und entsprechend IDE-Festplatten am IDE-Port von TOS 2.06 AT-BUS-Karten bzw. des STBook und des Falcon030 (interne Festplatte).
ftp://acp5.chemie.uni-kl.de/pub/atari/hddriver51_demo.zip erhältlich.
Ein kleiner Geschwindigkeitstest mit verschiedenen Festplattentreibern gefällig?
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 1100 KB/s | 102 KB/s | 19.5 ms |
1024 | 1098 KB/s | 204 KB/s | 20.3 ms |
2048 | 1100 KB/s | 404 KB/s | 22.3 ms |
4096 | 1099 KB/s | 542 KB/s | 25.8 ms |
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 1268 KB/s | 389 KB/s | 16.2 ms |
1024 | 1269 KB/s | 602 KB/s | 17.0 ms |
2048 | 1249 KB/s | 828 KB/s | 19.2 ms |
4096 | 1250 KB/s | 1009 KB/s | 22.4 ms |
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 830 KB/s | 34 KB/s | 28.5 ms |
1024 | 832 KB/s | 68 KB/s | 29.3 ms |
2048 | 830 KB/s | 136 KB/s | 31.0 ms |
4096 | 830 KB/s | 272 KB/s | 34.4 ms |
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 983 KB/s | 47 KB/s | 23.3 ms |
1024 | 978 KB/s | 102 KB/s | 24.1 ms |
2048 | 977 KB/s | 204 KB/s | 26.3 ms |
4096 | 979 KB/s | 407 KB/s | 29.5 ms |
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 1082 KB/s | 102 KB/s | 19.7 ms |
1024 | 1083 KB/s | 204 KB/s | 20.3 ms |
2048 | 1083 KB/s | 405 KB/s | 22.3 ms |
4096 | 1082 KB/s | 540 KB/s | 25.8 ms |
Bytes pro | 1 MB lesen in | 1 MB-Block | mittlere |
Sektor | 32-kB-Blöcken | lesen | Lesezeit |
512 | 1832 KB/s | 410 KB/s | 16.1 ms |
1024 | 1829 KB/s | 709 KB/s | 16.9 ms |
2048 | 1829 KB/s | 1021 KB/s | 18.5 ms |
4096 | 1829 KB/s | 1338 KB/s | 21.5 ms |
Testrechner war ein TT030 mit TOS 3.06 und eine Fujitsu M2682S-512 SCSI Festplatte mit rund 350 Megabyte Kapazität sowie SCSITOOL V6.08.
Bei allen Tests war die Festplatte über den Hostadapter der Megafile 44 am ACSI Port des TT030 angeschlossen und hatte die ID4, beim letzten Test war die Festplatte direkt am externen SCSI-Port des TT030 angeschlossen, um mal Vergleichswerte zwischen ACSI und SCSI zu ermitteln.
Die Tabellen sind wie folgt zu lesen und zu verstehen:
Uwe Seimet Lüdersstraße 4 D-76275 Ettlingen email: us@bruker.de Preis: 40.- DM (zzgl. Porto)Weiter mit: Resümee